當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>餾分收集器>HT7200S餾分收集器>HT7200S餾分收集器
HT7200S餾分收集器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
HT7200S餾分收集器產(chǎn)品說明:
可拆卸式X-Y機(jī)械臂系統(tǒng),機(jī)械臂采用終身免維護(hù)滑軌(德國進(jìn)口);
收集模式多樣:可按組分時(shí)間、體積、閾值、斜率進(jìn)行收集,滿足各種收集需要;
采用高精度PEEK三通電磁閥,廢液通道獨(dú)立,切換過程無滴漏;
斷電數(shù)據(jù)保存功能;
可對(duì)外與外控軟件連接,工作站軟件可直觀顯示收集狀態(tài),與吸收峰對(duì)應(yīng),便于索引;
收集方式:全收集ALL,峰收集PEAK,手動(dòng)收集MANUAL;
收集容器:可放置100支試管,或者9個(gè)燒杯及錐形瓶。
HT7200S餾分收集器技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) |
移動(dòng)方式 | X-Y軸 |
數(shù)字通信接口 | RS232、485、3.5mm耳機(jī)插針(可選) |
收集容器 | 10X10(可選13mm、15 mm、18 mm、25mm試管) 3X3(燒杯或錐形瓶) |
每管收集體積 | <5000ml |
收集方式 | 全收集ALL,峰收集PEAK,手動(dòng)收集MANUAL |
切換閥 | PEEK三通電磁閥 |
組分轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 350 – 530 ms,根據(jù)管架不同 |
外形尺寸(深X高X寬) | 380X410X350mm |
重量 | 15.7kg |
主要特點(diǎn):
●免維護(hù)機(jī)械臂,高度可調(diào) | 可拆卸式X-Y機(jī)械臂系統(tǒng),機(jī)械臂采用終身免維護(hù)滑軌(德國進(jìn)口),高度可隨時(shí)根據(jù)樣品管高度自由調(diào)節(jié)。 |
●結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間 | *的結(jié)構(gòu)保證了大的空間利用,使設(shè)備緊湊,使用方便。 |
●收集模式多樣 | 可按組分時(shí)間、體積、閾值、斜率進(jìn)行收集,滿足各種收集需要。 |
●兼容多種收集容器 | 可使用10*10試管或3*3收集瓶收集。 |
●自動(dòng)識(shí)別檢測(cè) | 自動(dòng)管架類型識(shí)別,自動(dòng)峰檢測(cè)。 |
●延遲體積設(shè)定 | 軟件延遲體積的設(shè)定,使收集更精準(zhǔn)。 |
●溶劑切換精準(zhǔn) | 采用高精度PEEK三通電磁閥,廢液通道獨(dú)立,切換過程無滴漏。 |
●斷電保護(hù) | 斷電數(shù)據(jù)保存功能。 |
●觸摸屏控制終端 | 全觸摸式顯示屏,使得用戶編寫程序更直觀,更方便。 |
●軟件外控 | 可以對(duì)外與外控軟件連接,工作站軟件可以直觀顯示收集狀態(tài),與吸收峰對(duì)應(yīng),便于索引。 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽